Oświadczenia majatkowe za 2023 r.

Załączniki:
  1. ElĹźbieta Masicz.pdf (24.07.2024, 15:45) - pobrań: 349
  2. ElĹźbieta Masicz.pdf (24.07.2024, 15:45) - pobrań: 322
  3. Renata Trała.pdf (24.07.2024, 15:45) - pobrań: 310
  4. JĂłzef Smarzak.pdf (24.07.2024, 15:46) - pobrań: 307
  5. Agnieszka Kasprzak.pdf (24.07.2024, 15:46) - pobrań: 302
  6. Ewelina Rogalińska.pdf (24.07.2024, 15:46) - pobrań: 292
  7. Rafał Kloc.pdf (24.07.2024, 15:47) - pobrań: 301
  8. Krzysztof Suszek.pdf (24.07.2024, 15:47) - pobrań: 320
Podpisał: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 24.07.2024
Dokument oglądany razy: 3 099
Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 24.07.2024, 15:44
Wydruk ze strony: bipug.rybczewice.pl z dnia: 25.01.2026 04:50:41